Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 20:40
Datum Zeit T. 5cm T. -1 Meter Temp. 2m T. Wind Windchill X Diff 5cm-2m F. 5cm Feuchte. 2m Luftdruck Regen Wind UV Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2012 20:40 -8,9 °C 3,1 °C -6,6 °C -7,8 °C -10,1 °C -2,3 °C 68 % 76 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,1 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:35 -8,9 °C 3,1 °C -6,5 °C -7,7 °C -10,2 °C -2,4 °C 68 % 76 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,0 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:30 -8,8 °C 3,1 °C -6,5 °C -7,8 °C -10,3 °C -2,3 °C 68 % 76 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,0 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:25 -8,8 °C 3,1 °C -6,5 °C -7,8 °C -10,3 °C -2,3 °C 68 % 76 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,0 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:20 -8,7 °C 3,1 °C -6,4 °C -7,7 °C -10,3 °C -2,3 °C 68 % 75 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,1 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:15 -8,7 °C 3,1 °C -6,5 °C -7,8 °C -10,3 °C -2,2 °C 68 % 75 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,2 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:10 -8,5 °C 3,1 °C -6,3 °C -7,6 °C -10,1 °C -2,2 °C 68 % 75 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -10,0 °C -7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:05 -8,4 °C 3,1 °C -6,2 °C -7,4 °C -9,8 °C -2,2 °C 68 % 75 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -9,9 °C -7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 20:00 -8,2 °C 3,1 °C -6,0 °C -7,1 °C -9,4 °C -2,2 °C 68 % 75 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -9,7 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 19:55 -8,1 °C 3,1 °C -5,9 °C -7,0 °C -9,3 °C -2,2 °C 68 % 76 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -9,4 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2012 19:50 -8,0 °C 3,1 °C -5,9 °C -7,0 °C -9,3 °C -2,1 °C 68 % 76 % 1038,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -9,4 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:30 05:00 08:20 21:00 21:00 18:30 11:45 15:40 20:05 - 21:00 21:00 08:20 21:00 21:00
Minimum _ -9,8 °C 3,1 °C -8,1 °C -11,1 °C -20,6 °C -2,4 °C 41 % 62 % 1038,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 UV-I -11,2 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:05 21:00 15:15 02:59 02:59 12:05 09:05 21:00 09:05 21:00 15:15 11:55 12:20 02:59 15:25
Maximum _ 6,7 °C 3,2 °C -2,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 71 % 79 % 1042,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h
N-NO (0 Bft)
1,5 UV-I -8,5 °C 0,0 °C 4,7 km/h
NW (1 Bft)
Durchschnitt _ -6,4 °C 3,1 °C -5,7 °C -4,6 °C -8,0 °C -0,7 °C 66 % 74 % 1040,9 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,8 UV-I -9,6 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)